Player
Player

| Format | M | Inn | Avg | SR | 100s | 50s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 10 | 176.47 | 0 | 0 |
| T20I | 7 | 6 | 29.80 | 147.52 | 0 | 1 |
| T20 | 8 | 8 | 35.50 | 133.96 | 0 | 0 |
| T10 | 10 | 10 | 21.29 | 186.25 | 0 | 0 |
| 100-Ball | 8 | 8 | 21.29 | 143.27 | 0 | 0 |
| Format | M | Inn | Wkts | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.36 | 0 |
| T20I | 16 | 3 | 0 | 0 | 11.67 | 0 |
| T20 | 12 | 1 | 1 | 22 | 7.33 | 0 |
| T10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
vs Antigua & Barbuda Falcons
0/- (1.3)
vs Guyana Amazon Warriors
0/- (0.1)
vs Barbados Tridents
0/- (0.1)
vs Barbados Tridents
8(12)
vs Guyana Amazon Warriors
0(1)
vs Trinbago Knight Riders
5(2)
vs St Kitts and Nevis Patriots
21(17)
vs Saint Lucia Kings
0(1)
vs St Kitts and Nevis Patriots
49(39)
vs Trinbago Knight Riders
29(22)